La Malédiction du Black Pearl ► En Savoir Plus sur le film
Les différents titres par pays de La Malédiction du Black Pearl
Cette liste vous permet de connaître les différences de titres dans d'autres pays que la France. Comme ça vous saurez parler de Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl #1 [2003] à l'international.
La Malédiction du Black Pearl
Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl
Pirates of the Caribbean : The Curse of the Black Pearl
Les dates de sorties par pays de La Malédiction du Black Pearl
Il arrive régulièrement qu'un film ne sorte pas en même temps dans tous les pays. Cette liste vous donnera une idée des différences entre pays.
Date de sortie officielle : 13 août 2003
Les chiffres clés de La Malédiction du Black Pearl
Budget de production : 125 000 000 $
Nombre de ventes dans le monde : 653 200 000 unités
Les précédentes diffusions à la télévision de La Malédiction du Black Pearl
La liste des dates de diffusions par chaines pour le film Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl #1 [2003].
lundi 21 septembre 2020 à 21h05
mardi 9 avril 2019 à 21h00
lundi 10 décembre 2018 à 23h30
dimanche 9 décembre 2018 à 23h30
dimanche 2 décembre 2018 à 21h00
samedi 27 octobre 2018 à 22h25
vendredi 26 octobre 2018 à 22h25
lundi 22 octobre 2018 à 20h45
samedi 29 septembre 2018 à 22h35
vendredi 28 septembre 2018 à 22h35
mardi 25 septembre 2018 à 20h45
lundi 10 septembre 2018 à 22h22
dimanche 9 septembre 2018 à 22h22
vendredi 31 août 2018 à 20h45
mardi 12 juin 2018 à 20h45
vendredi 1 juin 2018 à 20h45
mardi 17 octobre 2017 à 23h15
lundi 16 octobre 2017 à 23h15
lundi 9 octobre 2017 à 21h00
mercredi 5 juillet 2017 à 22h40
mardi 4 juillet 2017 à 22h40
dimanche 25 juin 2017 à 21h00
dimanche 7 mai 2017 à 23h30
lundi 12 décembre 2016 à 20h55
lundi 14 décembre 2015 à 20h55
lundi 6 avril 2015 à 13h45
lundi 23 février 2015 à 23h10
lundi 16 février 2015 à 20h50
mardi 28 décembre 2010 à 20h45
mardi 23 septembre 2008 à 20h50
mardi 24 octobre 2006 à 20h50
dimanche 1 octobre 2006 à 20h20
vendredi 18 août 2006 à 14h35
vendredi 18 août 2006 à 08h10
jeudi 17 août 2006 à 14h45
samedi 12 août 2006 à 08h40
vendredi 11 août 2006 à 15h05
mercredi 9 août 2006 à 18h35
mercredi 9 août 2006 à 12h50
mardi 8 août 2006 à 20h45
lundi 7 août 2006 à 08h30
lundi 24 juillet 2006 à 20h30
mardi 28 mars 2006 à 15h25
lundi 27 mars 2006 à 22h45
samedi 25 mars 2006 à 12h35
samedi 25 mars 2006 à 00h30
vendredi 24 mars 2006 à 16h30
mardi 21 mars 2006 à 07h40
lundi 20 mars 2006 à 20h45
lundi 20 mars 2006 à 12h40
vendredi 17 mars 2006 à 15h35
jeudi 16 mars 2006 à 22h55
lundi 13 mars 2006 à 17h45
lundi 13 mars 2006 à 11h50
dimanche 12 mars 2006 à 22h35
vendredi 10 mars 2006 à 13h45
jeudi 9 mars 2006 à 21h00
jeudi 9 mars 2006 à 16h35
jeudi 9 mars 2006 à 07h35
mercredi 8 mars 2006 à 22h30
mercredi 8 mars 2006 à 20h55
dimanche 19 février 2006 à 20h30
dimanche 18 décembre 2005 à 20h35
dimanche 25 septembre 2005 à 20h35
jeudi 23 juin 2005 à 20h00
mardi 31 mai 2005 à 20h00
mardi 19 avril 2005 à 20h00
► Aujourd'hui à la télé