Bilan des audiences (US) pour BattleStar Galactica
Une série qui n'en fini pas de plaire

Vu que le dernier épisode de la saison 2 de la série BattleStar Galactica a été diffusé la semaine dernière aux Etats-Unis, nous pouvons désormais comparer les chiffres des résultats d'audience de la série de ses débuts à maintenant.

Episode diffuséPointsTéléspectateursChaîne
SAISON 2
01x01 "33" 2.6 3 384 000 Sci-Fi
01x02 "Water" 2.6 3 384 000 Sci-Fi
01x03 "Bastille Day" 2.3 3 082 000 Sci-Fi
01x04 "Act of Contrition" 2.5 3 350 000 Sci-Fi
01x05 "You Can't Go Home Again" 2.5 3 350 000 Sci-Fi
01x06 "Litmus" 2.5 3 350 000 Sci-Fi
01x07 "Six Degrees of Separation" 2.2 2 948 000 Sci-Fi
01x08 "Flesh and Bone" 2.5 3 350 000 Sci-Fi
01x09 "Tigh Me Up Tigh Me Down" 2.1 2 814 000 Sci-Fi
01x10 "The Hand of God" 2.2 2 814 000 Sci-Fi
01x11 "Colonial Day" 2.3 3 082 000 Sci-Fi
01x12 "Kobol's Last Gleaming 1/2" 2.2 2 814 000 Sci-Fi
01x13 "Kobol's Last Gleaming 2/2" 2.5 3 350 000 Sci-Fi
SAISON 2
02x01 "Scattered" 2.6 3 053 000 Sci-Fi
02x02 "Valley of Darkness" 2.0 2 680 000 Sci-Fi
02x03 "Fragged" 1.96 2 626 400 Sci-Fi
02x04 "Resistance" 1.9 2 546 000 Sci-Fi
02x05 "The Farm" 2.0 2 680 000 Sci-Fi
02x06 "Home 1/2" 2.1 2 814 000 Sci-Fi
02x07 "Home 2/2" 2.1 2 814 000 Sci-Fi
02x08 "Final Cut" 2.0 2 680 000 Sci-Fi
02x09 "Flight of the Phoenix" 1.9 2 546 000 Sci-Fi
02x10 "Pegasus" 2.0 2 680 000 Sci-Fi
02x11 "Resurrection Ship 1/2" 2.1 2 814 000 Sci-Fi
02x12 "Resurrection Ship 2/2" 1.9 2 546 000 Sci-Fi
02x13 "Epiphanies" 1.9 2 546 000 Sci-Fi
02x14 "Black Market" 1.8 2 412 000 Sci-Fi
02x15 "Scar" 1.9 2 546 000 Sci-Fi
02x16 "Sacrifice" 1.8 2 412 000 Sci-Fi
02x17 "The Captain's Hand" 1.7 2 278 000 Sci-Fi
02x18 "Downloaded" 1.8 2 412 000 Sci-Fi
02x19 "Lay Down Your Burdens 1/2" 1.9 2 546 000 Sci-Fi
Ces chiffres ont été donnés par le site battlestargalactica-online.com
Comme vous pouvez le constater, finalement peu de téléspectateurs ont lachés la série ce qui en fait l'une des plus constantes, en terme d'audience, dans le monde des séries TV. Attention, nous parlons bien toujours des scores d'audience aux US et non pas sur Sci Fi France, mais on peut imaginer que le rapport est à peu près similaire sur Sci Fi France, puisque le décalage entre la diffusion US et FR n'est finalement pas très grand.
Rendez-vous en Octobre 2006 pour voir les chiffres de la saison 3. En attendant, vous pouvez venir discuter de la série dans nos forums, un sujet sur la saison 3 et ses spoilers est dores et déjà en route.
» Le sujet BSG Saison 3 (spoilers)

Auteur : David Q.
Publié le mardi 21 mars 2006 à 16h25
Consulter la source de l'article

Fiches de l'encyclopédie du fantastique en rapport avec l'article

Commentaires sur l'article

Les commentaires des membres sont désactivés temporairement car nous sommes en train d'optimiser cette fonctionnalité qui ralentit l'ensemble du site. Ils sont remplacés par les commentaires facebook. Merci de votre compréhension.

Pour aller plus loin grâce à nos archives

Articles de 2006 : janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre