Peur Bleue ► En Savoir Plus sur le film
Les différents titres par pays de Peur Bleue
Cette liste vous permet de connaître les différences de titres dans d'autres pays que la France. Comme ça vous saurez parler de Peur Bleue [2000] à l'international.
Peur Bleue
Deep Blue Sea
Duboko modro more
Alerta en lo profundo
Perigo no Oceano
Bien Xanh Sau Tham
Duboko plavo more
Les dates de sorties par pays de Peur Bleue
Il arrive régulièrement qu'un film ne sorte pas en même temps dans tous les pays. Cette liste vous donnera une idée des différences entre pays.
Date de sortie officielle : 19 janvier 2000
Date de sortie officielle : 26 décembre 1999
Date de sortie officielle : 17 décembre 1999
Date de sortie officielle : 10 décembre 1999
Date de sortie officielle : 9 décembre 1999
Date de sortie officielle : 26 novembre 1999
Date de sortie officielle : 25 novembre 1999
Date de sortie officielle : 19 novembre 1999
Date de sortie officielle : 19 novembre 1999
Date de sortie officielle : 12 novembre 1999
Date de sortie officielle : 12 novembre 1999
Date de sortie officielle : 5 novembre 1999
Date de sortie officielle : 28 octobre 1999
Date de sortie officielle : 28 octobre 1999
Date de sortie officielle : 28 octobre 1999
Date de sortie officielle : 28 octobre 1999
Date de sortie officielle : 15 octobre 1999
Date de sortie officielle : 15 octobre 1999
Date de sortie officielle : 15 octobre 1999
Date de sortie officielle : 13 octobre 1999
Date de sortie officielle : 13 octobre 1999
Date de sortie officielle : 9 octobre 1999
Date de sortie officielle : 8 octobre 1999
Date de sortie officielle : 8 octobre 1999
Date de sortie officielle : 1er octobre 1999
Date de sortie officielle : 29 septembre 1999
Date de sortie officielle : 27 septembre 1999
Date de sortie officielle : 23 septembre 1999
Date de sortie officielle : 22 septembre 1999
Date de sortie officielle : 11 septembre 1999
Date de sortie officielle : 9 septembre 1999
Date de sortie officielle : 3 septembre 1999
Date de sortie officielle : 1er septembre 1999
Date de sortie officielle : 27 août 1999
Date de sortie officielle : 28 juillet 1999
Date de ré-édition : 29 septembre 1999
Les chiffres clés de Peur Bleue
Nombre de ventes en France : 78 000 000 unités
Les précédentes diffusions à la télévision de Peur Bleue
La liste des dates de diffusions par chaines pour le film Peur Bleue [2000].
lundi 12 octobre 2020 à 15h34
dimanche 11 octobre 2020 à 10h58
samedi 10 octobre 2020 à 19h07
samedi 5 septembre 2020 à 22h40
mardi 9 juin 2020 à 08h42
lundi 8 juin 2020 à 14h54
samedi 6 juin 2020 à 12h50
vendredi 5 juin 2020 à 21h00
mardi 1 octobre 2019 à 22h30
lundi 30 septembre 2019 à 22h30
jeudi 12 septembre 2019 à 20h45
lundi 9 septembre 2019 à 22h25
dimanche 8 septembre 2019 à 22h25
dimanche 9 juin 2019 à 00h45
lundi 27 mai 2019 à 22h30
dimanche 26 mai 2019 à 22h30
jeudi 16 mai 2019 à 20h40
mardi 31 juillet 2018 à 08h30
lundi 23 juillet 2018 à 08h30
jeudi 19 juillet 2018 à 13h30
vendredi 13 juillet 2018 à 09h55
jeudi 12 juillet 2018 à 22h10
vendredi 6 juillet 2018 à 13h30
mardi 3 juillet 2018 à 20h45
lundi 25 juin 2018 à 15h25
mardi 12 juin 2018 à 10h10
samedi 19 mai 2018 à 18h40
dimanche 13 mai 2018 à 22h30
samedi 12 mai 2018 à 22h30
jeudi 3 mai 2018 à 10h15
samedi 28 avril 2018 à 20h45
dimanche 16 avril 2017 à 22h20
mercredi 5 avril 2017 à 23h00
vendredi 31 mars 2017 à 20h40
vendredi 6 janvier 2017 à 22h45
jeudi 5 janvier 2017 à 00h35
mercredi 7 décembre 2016 à 20h40
jeudi 30 juin 2016 à 15h10
samedi 25 juin 2016 à 11h00
lundi 20 juin 2016 à 10h10
vendredi 17 juin 2016 à 03h05
samedi 11 juin 2016 à 20h45
vendredi 10 juin 2016 à 09h55
samedi 4 juin 2016 à 05h15
lundi 23 mai 2016 à 15h20
vendredi 20 mai 2016 à 08h30
samedi 14 mai 2016 à 16h50
mardi 10 mai 2016 à 09h55
lundi 9 mai 2016 à 22h10
samedi 17 octobre 2015 à 22h45
samedi 10 octobre 2015 à 20h40
mercredi 3 juin 2015 à 22h30
mercredi 20 mai 2015 à 20h40
mardi 28 avril 2015 à 12h57
jeudi 23 avril 2015 à 22h33
lundi 20 avril 2015 à 13h50
dimanche 19 avril 2015 à 10h54
jeudi 16 avril 2015 à 15h56
mercredi 15 avril 2015 à 20h50
mardi 2 décembre 2014 à 11h10
lundi 24 novembre 2014 à 13h55
dimanche 23 novembre 2014 à 11h00
jeudi 20 novembre 2014 à 15h40
mercredi 19 novembre 2014 à 20h50
dimanche 26 octobre 2014 à 09h40
mardi 21 octobre 2014 à 08h30
samedi 18 octobre 2014 à 20h45
vendredi 17 octobre 2014 à 09h55
vendredi 10 octobre 2014 à 13h30
samedi 4 octobre 2014 à 09h25
jeudi 2 octobre 2014 à 14h55
mardi 30 septembre 2014 à 22h10
samedi 23 août 2014 à 20h45
vendredi 15 août 2014 à 19h10
lundi 11 août 2014 à 10h25
dimanche 10 août 2014 à 22h20
vendredi 8 août 2014 à 10h05
jeudi 7 août 2014 à 15h05
samedi 2 août 2014 à 11h25
jeudi 31 juillet 2014 à 15h00
mercredi 30 juillet 2014 à 22h45
lundi 28 juillet 2014 à 22h10
samedi 26 juillet 2014 à 11h35
vendredi 25 juillet 2014 à 20h45
vendredi 25 juillet 2014 à 13h30
mercredi 23 juillet 2014 à 08h30
mardi 22 juillet 2014 à 20h45
mardi 20 mai 2014 à 15h10
dimanche 18 mai 2014 à 22h45
vendredi 16 mai 2014 à 13h30
lundi 12 mai 2014 à 10h25
vendredi 9 mai 2014 à 08h30
mercredi 7 mai 2014 à 22h25
mardi 6 mai 2014 à 15h15
lundi 5 mai 2014 à 10h05
samedi 3 mai 2014 à 14h45
vendredi 2 mai 2014 à 20h45
jeudi 1 mai 2014 à 15h30
vendredi 25 avril 2014 à 13h30
mercredi 23 avril 2014 à 08h30
jeudi 20 mars 2014 à 22h15
lundi 24 février 2014 à 20h40
samedi 7 décembre 2013 à 22h45
mercredi 13 novembre 2013 à 20h45
lundi 21 octobre 2013 à 03h05
vendredi 11 octobre 2013 à 20h45
jeudi 20 juin 2013 à 00h05
lundi 17 juin 2013 à 20h45
vendredi 7 juin 2013 à 23h45
mercredi 22 mai 2013 à 20h45
jeudi 9 mai 2013 à 08h20
dimanche 5 mai 2013 à 09h40
samedi 4 mai 2013 à 12h30
jeudi 2 mai 2013 à 13h30
mardi 30 avril 2013 à 20h45
samedi 23 mars 2013 à 20h45
jeudi 14 mars 2013 à 08h00
samedi 9 mars 2013 à 13h05
mardi 5 mars 2013 à 15h00
dimanche 3 mars 2013 à 22h15
vendredi 1 mars 2013 à 10h25
lundi 25 février 2013 à 13h30
dimanche 24 février 2013 à 20h45
dimanche 2 septembre 2012 à 23h00
mardi 7 août 2012 à 16h05
jeudi 2 août 2012 à 12h55
dimanche 29 juillet 2012 à 11h15
mardi 24 juillet 2012 à 15h50
samedi 21 juillet 2012 à 12h15
jeudi 19 juillet 2012 à 22h25
mercredi 18 juillet 2012 à 21h00
mardi 27 mars 2012 à 11h00
jeudi 22 mars 2012 à 13h10
dimanche 18 mars 2012 à 09h15
jeudi 15 mars 2012 à 15h40
samedi 10 mars 2012 à 12h10
jeudi 8 mars 2012 à 22h20
mercredi 7 mars 2012 à 21h00
mercredi 1 février 2012 à 22h45
mardi 3 janvier 2012 à 20h35
lundi 1 août 2011 à 22h50
vendredi 29 juillet 2011 à 13h30
lundi 25 juillet 2011 à 15h20
dimanche 24 juillet 2011 à 01h40
jeudi 21 juillet 2011 à 13h30
mardi 19 juillet 2011 à 15h05
dimanche 2 mai 2010 à 23h15
jeudi 17 septembre 2009 à 22h25
jeudi 3 septembre 2009 à 20h40
jeudi 27 novembre 2008 à 22h20
jeudi 6 novembre 2008 à 20h45
jeudi 4 septembre 2008 à 00h35
lundi 1 septembre 2008 à 19h25
dimanche 31 août 2008 à 17h55
vendredi 29 août 2008 à 22h20
jeudi 28 août 2008 à 17h20
lundi 25 août 2008 à 14h30
dimanche 24 août 2008 à 21h00
dimanche 29 avril 2007 à 22h25
dimanche 25 mars 2007 à 22h35
jeudi 8 mars 2007 à 22h30
dimanche 17 décembre 2006 à 00h05
vendredi 13 octobre 2006 à 22h30
mercredi 13 septembre 2006 à 23h10
► Aujourd'hui à la télé